Catégories de produits
Contactez nous
Ajouter: Route de Chuangyuan, Zhongping Ave, ville de Zhongcun, Dist de Panyu, 511495, Guangzhou, Chine Tél: + 86-20-28685678
Fax: + 86-20-28685655 E-mail: info@deron.com.cn
Pompe à chaleur de source d'eau
Accueil > Produit > Pompe à chaleur à eau > Pompe à chaleur air eauPompe à chaleur de source d'eau pour l'eau chaude
Caractéristique: Valve d'expansion Emerson Valve 4 voies Saginomiya Copeland ou compresseur scroll Daikin Contrôleur LCD intelligent tactile compact Design compact avec armoire cache-vis Mode de fonctionnement multi-fonctions pour l'option Échangeur de pompe à chaleur à plaques inox pour évaporateur et condenseur ...
Discuter maintenantFonctionnalité:
Vanne d'expansion Emerson
Saginomiya Vanne à 4 voies
Copeland ou compresseur à spirale Daikin
Contrôleur LCD intelligent tactile léger
Conception compacte avec armoire à vis
Mode de fonctionnement multifonction pour l'option
Échangeur de pompe à chaleur à plaques en acier inoxydable pour l'évaporateur et le condenseur
Données techniques, Dimension (mm) et structure:
Modèle |
| DE-27W / S | DE-36W / S | DE-46W / S | DE-52W / S | DE-75W / S | |
Puissance | (V / ph / Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
* Capacité de chauffage | (kw) | 12 | 16.5 | 20,5 | 24 | 31 | |
(BTU) | 40942 | 56295 | 69942 | 81884 | 105766 | ||
* Puissance nominale | (kw) | 2,7 | 3.6 | 4.6 | 5.2 | 7,5 | |
Condition de test | Température de la source d'eau (Entrée / sortie): 15 ℃ / 7 ℃, température de l'eau. (Entrée / Sortie): 15 ℃ / 55 ℃. | ||||||
** Capacité de chauffage | (kw) | 10.5 | 14,8 | 18,5 | 22 | 28.5 | |
(BTU) | 35824 | 50495 | 63119 | 75060 | 97237 | ||
** Entrée d'alimentation nominale (kw) | (kw) | 2,2 | 3 | 3,7 | 4,5 | 5,8 | |
Condition de test | Température de la source d'eau (Entrée / sortie): 10 ℃ / 7 ℃, température de l'eau. (Entrée / Sortie): 30 ℃ / 35 ℃. | ||||||
Capacité de refroidissement | (kw) | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | |
(BTU) | 30707 | 40942 | 51177 | 61413 | 81884 | ||
Puissance nominale | (kw) | 2.1 | 2,8 | 3.6 | 4,2 | 5,7 | |
Condition de test | Température de la source d'eau (Entrée / sortie): 25 ℃ / 30 ℃, température de l'eau. (Entrée / Sortie): 12 ℃ / 7 ℃. | ||||||
Réfrigérant | R410a | ||||||
Poids du réfrigérant | (g) | 1500 | 2000 | 2000 | 2300 | 2000 * 2 | |
Compresseur | (type) | Faire défiler | |||||
(nombre) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Evaporateur / échangeur de chaleur | (type) | Plaque en acier inoxydable | |||||
Condenseur / échangeur de chaleur | (type) | Plaque en acier inoxydable | |||||
Dispositif d'étranglement | Vanne d'expansion thermique Emerson | ||||||
Manette | Panneau de commande tactile léger | ||||||
Débit d'eau chaude requis | (m3 / h) | 2,2 | 3.2 | 4 | 5 | 7 | |
Débit de la source d'eau requise | (m3 / h) | 1.8 | 2,45 | 3.2 | 4 | 5,6 | |
connexion d'eau | G1 " | G1 " | G1 " | G1 " | G1-1 / 4 " | ||
Max courant | (UNE) | 7,5 | dix | 13 | 15 | 21 | |
Le bruit à 1 mètre de distance | dB (A) | ≤40 | ≤40 | ≤42 | ≤42 | ≤44 | |
Max.water sortie temp. | (℃) | 60 | |||||
Température de la source d'eau gamme | (℃) | 5 ~ 35 | |||||
Poids net | (kg) | 80 | 100 | 120 | 140 | 220 | |
Taille nette- (L * W * H) | (mm) | 690 * 620 * 840 | 790 * 620 * 850 | 790 * 620 * 850 | 790 * 620 * 850 | 700 * 720 * 1290 |
Pompe à chaleur géothermique Composants:
Compresseur Scroll: Daikin ou Copeland Brand
Échangeur de chaleur à plaques Acier inoxydable (# 316L)
Commutateur de débit fort à l'intérieur est sur votre choix
Deron contrôleur à distance intelligent intérieur (écran LED, opération simple, mode automatique)
SAGINOMIYA Vanne à 4 voies (régler le sens d'écoulement du fluide frigorigène pour le dégivrage / refroidissement, contrôler et indiquer la direction de sortie du gaz)
Vanne de détente thermique Emerson (performance stable du cycle du fluide frigorigène)
Informations sur la société:
1. Plus de 10 années de production de pompe à chaleur.
2. Passé ISO9001: 2012 et TUV, CE, EN14511 Certificat.
3. Obtenu 3 laboratoires standard nationaux passés le certificat TUV.
4. A une succursale à Francfort en Allemagne.
5. Fournissez le service d'OEM professionnel et flexible
6. Partenariat stratégique avec Emerson
7. Fournisseur important pour les Jeux asiatiques de 2010
Pompe à chaleur de source d'eau pour l'eau chaude: