Catégories de produits
Contactez nous
Ajouter: Route de Chuangyuan, Zhongping Ave, ville de Zhongcun, Dist de Panyu, 511495, Guangzhou, Chine Tél: + 86-20-28685678
Fax: + 86-20-28685655 E-mail: info@deron.com.cn
Pompe à chaleur géothermique
Accueil > Produit > Pompe à chaleur à eau > Pompe à chaleur géothermiquePompe à chaleur géothermique pour le refroidissement de l'espace

Pompe à chaleur géothermique: Caractéristiques techniques: Installation de la pompe à chaleur Deron: Bienvenue à contacter pour plus d'informations détaillées.
Discuter maintenant
Pompe à chaleur géothermique:
Données techniques:
Modèle |
| DE-105W / SBE | DE-150W / SBE | DE-180W / SBE | DE-270W / SBE | DE-360W / SBE |
Source de courant | V / Ph / | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
1) Capacité de chauffage | kW | 33 | 35 | 46 | 70 | 100 |
BTU | 112596 | 119420 | 156952 | 238840 | 341184 | |
Puissance nominale | kW | 7.6 | 8.7 | 11,5 | 17.5 | 23.5 |
2) Capacité de chauffage | kW | 32 | 34,2 | 45 | 68,4 | 95 |
BTU | 109184 | 116690 | 153540 | 233381 | 32407 | |
Puissance nominale | kW | 8.8 | 10.2 | 13.5 | 20,4 | 27 |
3) Capacité de chauffage | kW | 28 | 31.5 | 42 | 63 | 84 |
BTU | 95536 | 107478 | 143304 | 214956 | 283304 | |
Puissance nominale | kW | 10,8 | 12,6 | 16,8 | 25,2 | 33,6 |
4) Capacité de chauffage | kW | 24.5 | 26,7 | 35,2 | 53,4 | 70,4 |
BTU | 83594 | 91100 | 120102 | 182201 | 240204 | |
Puissance nominale | kW | 10.5 | 12 | 16 | 24 | 32 |
Réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410a | R410A | |
Compresseur | Type | Faire défiler | Faire défiler | Faire défiler | Faire défiler | Faire défiler |
Débit d'eau chaude requis | m3 / h | dix | 12 | 16 | 24 | 32 |
Débit de la source d'eau requise | m3 / h | 8 | 9,6 | 12,8 | 19,2 | 20 |
Connexion d'eau | G1-1 / 4 '' | G2 " | G2 " | G3 " | G3 " | |
Bruit | dB (A) | ≤44 | ≤45 | ≤49 | ≤55 | ≤58 |
Max courant | UNE | 29 | 37 | 49 | 83 | 90 |
Max.water sortie temp. | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Température de la source d'eau | ℃ | -5-35 | -5-35 | -5-35 | -5-35 | -5 ~ 35 |
Poids net | kg | 250 | 360 | 500 | 720 | 900 |
Taille nette (L / W / H) | mm | 800 x 800 x 1290 | 1560x1000x1380 | 1560 * 960 * 1380 | 2400X900X1380 | 2400X900X1380 |
1) Chauffage par la source de sol / source de saumure Temp.In:0℃ et température de l'eau. (Entrée / sortie): 30 ℃ / 35 ℃; | ||||||
2) Chauffage par le sol / source de la source de la temp.In:0℃ et de la température de l'eau. (Entrée / sortie): 40 ℃ / 45 ℃; | ||||||
3) Chauffage par la source de sol / source de saumure Temp.In:0℃ et température de l'eau. (Entrée / sortie): 50 ℃ / 55 ℃; | ||||||
4) Chauffage par la source de sol / source de saumure Temp.In:-5℃ et température de l'eau. (Entrée / sortie): 50 ℃ / 55 ℃; |
Installation de pompe à chaleur Deron:
Bienvenue à contacter pour plus d'informations détaillées.