Catégories de produits
Contactez nous
Ajouter: Route de Chuangyuan, Zhongping Ave, ville de Zhongcun, Dist de Panyu, 511495, Guangzhou, Chine Tél: + 86-20-28685678
Fax: + 86-20-28685655 E-mail: info@deron.com.cn
Pompe à chaleur géothermique
Accueil > Produit > Pompe à chaleur à eau > Pompe à chaleur géothermiquePompe à chaleur géothermique commerciale

Données techniques: Structure de pompe à chaleur: Pompe à chaleur domestique: Pompe à chaleur eau glycolée / eau compacte pour intérieur: • Avec compresseur à spirale à gaz d'aspiration. • Avec un évaporateur à plaques en acier inoxydable et un condenseur. • Cycle frigorifique avec détendeur thermostatique, filtre, séparateur gaz-liquide, ...
Discuter maintenant
Données techniques:
Modèle |
| DE-92W / SBE | DE-105W / SBE | DE-150W / SBE | DE-180W / SBE | DE-270W / SBE |
Source de courant | V / Ph / Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
1) Capacité de chauffage | kW | 25 | 33 | 35 | 46 | 70 |
BTU | 85300 | 112596 | 119420 | 156952 | 238840 | |
Puissance nominale | kW | 5,8 | 7.6 | 8.7 | 11,5 | 17.5 |
2) Capacité de chauffage | kW | 23.5 | 32 | 34,2 | 45 | 68,4 |
BTU | 80182 | 109184 | 116690 | 153540 | 233381 | |
Puissance nominale | kW | 6.8 | 8.8 | 10.2 | 13.5 | 20,4 |
3) Capacité de chauffage | kW | 21 | 28 | 31.5 | 42 | 63 |
BTU | 71652 | 95536 | 107478 | 143304 | 214956 | |
Puissance nominale | kW | 8.4 | 10,8 | 12,6 | 16,8 | 25,2 |
4) Capacité de chauffage | kW | 17,6 | 24.5 | 26,7 | 35,2 | 53,4 |
BTU | 60051 | 83594 | 91100 | 120102 | 182201 | |
Puissance nominale | kW | 8 | 10.5 | 12 | 16 | 24 |
Réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Compresseur | Type | Faire défiler | Faire défiler | Faire défiler | Faire défiler | Faire défiler |
Débit d'eau chaude requis | m3 / h | 8 | dix | 12 | 16 | 24 |
Débit de la source d'eau requise | m3 / h | 7 | 8 | 9,6 | 12,8 | 19,2 |
Connexion d'eau | G1-1 / 4 " | G1-1 / 4 " | G2 " | G2 " | G3 " | |
Bruit | dB (A) | ≤44 | ≤44 | ≤45 | ≤49 | ≤55 |
Max. actuel | UNE | 25 | 29 | 37 | 49 | 83 |
Max. température de sortie de l'eau | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Température de la source d'eau gamme | ℃ | -5 ~ 35 | -5 ~ 35 | -5 ~ 35 | -5 ~ 35 | -5 ~ 35 |
Poids net | kg | 250 | 250 | 360 | 500 | 720 |
Taille nette (L / W / H) | mm | 800 × 800 × 1290 | 800 × 800 × 1290 | 1560 × 1000 × 1380 | 1560 × 960 × 1380 | 2400 × 900 × 1380 |
1) Chauffage par la source de sol / source de saumure Temp.In:0℃ et température de l'eau. (Entrée / sortie): 30 ℃ / 35 ℃; | ||||||
2) Chauffage par le sol / source de la source de la temp.In:0℃ et de la température de l'eau. (Entrée / sortie): 40 ℃ / 45 ℃; | ||||||
3) Chauffage par la source de sol / source de saumure Temp.In:0℃ et température de l'eau. (Entrée / sortie): 50 ℃ / 55 ℃; | ||||||
4) Chauffage par la source de sol / source de saumure Temp.In:-5℃ et température de l'eau. (Entrée / sortie): 50 ℃ / 55 ℃ | ||||||
Au-dessus de l'information juste pour votre référence, s'il vous plaît sujet à la plaque signalétique sur l'unité | ||||||
Le réfrigérant est facultatif |
Structure de pompe à chaleur:
Pompe à chaleur domestique:
Pompe à chaleur eau glycolée / eau compacte pour intérieur:
• Avec compresseur Scroll refroidi par gaz d'aspiration.
• Avec un évaporateur à plaques en acier inoxydable et un condenseur.
• Cycle de réfrigérant avec détendeur thermostatique, filtre, séparateur gaz-liquide, pressostats haute et basse pression.
• Boîtier électrique et terminal.
Avec contrôle et signalisation de perturbation.
• Régulateur de chauffage à monter sur le couvercle avant de la pompe à chaleur.
• Rempli de réfrigérant R410a.
Connexions d'eau
• Les connexions d'eau doivent être effectuées sur le site.
Connexion de condensat
• Les raccordements d'eau et les canalisations d'évacuation doivent être protégés contre le gel sur le site.
Connections electriques
• Connexion depuis l'arrière.
Installation
• Possibilités d'installation variables et économiques.
• Silencieux: conception à faible bruit pour une installation à l'intérieur, avec isolation phonique à l'intérieur du boîtier.
• Anti-corrosion: revêtement durable; conception spéciale de cas en utilisant des boulons d'acier inoxydable
et les écrous, aucun dommage au revêtement, aucune rouille n'arrive.
Livraison
• Complet, emballé
• Installation en boucle ouverte
• Contrôle strict du bruit. Support flottant pour compresseur
Pour réduire au maximum les vibrations et l'isolation phonique en sandwich à l'intérieur