Catégories de produits
Contactez nous
Ajouter: Route de Chuangyuan, Zhongping Ave, ville de Zhongcun, Dist de Panyu, 511495, Guangzhou, Chine Tél: + 86-20-28685678
Fax: + 86-20-28685655 E-mail: info@deron.com.cn
Pompe à chaleur tout-en-un Inverter
Accueil > Produit > Pompe à chaleur Inverter > Pompe à chaleur tout-en-unPompe à chaleur d'inverseur à courant continu élevé

Vue d'ensemble: Dc onduleur source d'air pompe à chaleur chauffe-eau Plus d'énergie Economie jusqu'à 30% Méthode de dégivrage intelligente Chauffage / refroidissement intégré et eau chaude Fonctionnement Fonctionnement: Pourquoi choisir la pompe à chaleur Deron: --- Économiser l'énergie Réduire le coût énergétique et les émissions de gaz à effet de serre . ---Sécurité...
Discuter maintenantVue d'ensemble
Dc inverter air source pompe à chaleur chauffe-eau
Énergie supérieure Économisant jusqu'à 30%
Méthode de dégivrage intelligent
Chauffage / refroidissement intégré et eau chaude
Opération assez
Données techniques:
Modèle | SCH-AWM6DC | ||
Source de courant | 220 ~ 240 V, 50Hz | ||
Chauffage (air + 7 ℃ / eau35 ℃) | Capacité | KW | 6.5 |
Capacité d'eau de chauffage | KW | 1,45 | |
Courant évalué | UNE | 6,59 | |
FLIC | W / W | 4,48 | |
Chauffage (air + 2 ℃ / eau35 ℃) | Capacité | KW | 6.1 |
Capacité d'eau de chauffage | KW | 1,63 | |
Courant évalué | UNE | 7.43 | |
FLIC | W / W | 3,73 | |
Chauffage (air-7 ℃ / eau35 ℃) | Capacité | KW | 5,8 |
Capacité d'eau de chauffage | KW | 1,91 | |
Courant évalué | UNE | 8,70 | |
FLIC | W / W | 3,03 | |
Chauffage (air + 7 ℃ / eau45 ℃) | Capacité | KW | 5,80 |
Capacité d'eau de chauffage | KW | 1,73 | |
Courant évalué | UNE | 7,86 | |
FLIC | W / W | 3,35 | |
Chauffage (air + 2 ℃ / eau45 ℃) | Capacité | KW | 5,6 |
Capacité d'eau de chauffage | KW | 1,86 | |
Courant évalué | UNE | 8.08 | |
FLIC | W / W | 3,01 | |
Chauffage (air + 15 ℃ / eau45 ℃) | Capacité | KW | 8h30 |
Capacité d'eau de chauffage | KW | 1,92 | |
Courant évalué | UNE | 8,73 | |
FLIC | W / W | 4,32 | |
Chauffage (air-7 ℃ / eau45 ℃) | Capacité | KW | 5.3 |
Capacité d'eau de chauffage | KW | 2,07 | |
Courant évalué | UNE | 9.44 | |
FLIC | W / W | 2,55 | |
Chauffage (air + 20 ℃ / eau55 ℃) | Capacité | KW | 8,20 |
Capacité d'eau de chauffage | KW | 2,12 | |
Courant évalué | UNE | 9,68 | |
FLIC | W / W | 3,85 | |
Chauffage (air7 ℃ / eau55 ℃) | Capacité | KW | 5.25 |
Capacité d'eau de chauffage | KW | 1,82 | |
Courant évalué | UNE | 8.28 | |
FLIC | W / W | 2,88 | |
Chauffage (air2 ℃ / eau55 ℃) | Capacité | KW | 4,85 |
Capacité d'eau de chauffage | KW | 2,03 | |
Courant évalué | UNE | 9.26 | |
FLIC | W / W | 2,38 | |
Chauffage (air-15 ℃ / eau55 ℃) | Capacité | KW | 3,80 |
Capacité d'eau de chauffage | KW | 2,26 | |
Courant évalué | UNE | 10.20 | |
FLIC | W / W | 1,68 | |
Refroidissement (air35 ℃ / water18 ℃) | Capacité | KW | 8,50 |
Contribution | KW | 2,30 | |
Courant évalué | UNE | 10,49 | |
EER | W / W | 3,68 | |
Refroidissement (air35 ℃ / water7 ℃) | Capacité | KW | 6.00 |
Contribution | KW | 1,91 | |
Courant évalué | UNE | 8.68 | |
EER | W / W | 3,14 | |
Chauffage électrique | KW | 3 | |
actuel | UNE | 13,6 | |
pompe à eau | Entrée (L / M / H) | W | 55/70/100 |
Courant évalué | UNE | 55/70/100 | |
Unité extérieure | Dimension | mm | 1105 * 855 * 393 |
Emballage | mm | 1135 * 750 * 460 | |
Poids net / brut | kg | 85/88 | |
Flux d'air extérieur | m3 / h | 2500 | |
(Débit d'eau | m3 / h | 1,05 | |
Pression de conception | MPa | 4,2 | |
Réfrigérant | R410a | ||
Gamme d'eau de chauffage | ℃ | 20 - 60 ℃ | |
Plage d'eau de refroidissement | ℃ | 5 - 31 ℃ | |
Type de compresseur | GMCC \ Panasonic | ||
Température ambiante | ℃ | -25 ℃ - 43 ℃ | |
Niveau de bruit (1 M) | dB (A) | ≦ 52,0 |
Pourquoi choisir la pompe à chaleur Deron:
---A faible consommation
Réduire les coûts énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre.
---Sécurité
La technologie d'isolation de l'eau et de l'électricité et une protection complète, comme la protection anti-gel, la protection du débit d'eau, la protection haute / basse pression, la protection de la séquence de phase, etc.
--- Commodité et économique
Chauffe-eau modernes à pompe à chaleur, remplaçant les panneaux solaires et les chauffe-eau électriques / à gaz.
Peut être installé là où les capteurs de toit solaires ne sont pas adaptés et semble mieux.
Moins d'électricité et de frais de fonctionnement, une mise à niveau idéale des chauffe-eau traditionnels.
--- Contrôle de qualité strict
Normes ISO de l'industrie.
Processus de fabrication standard et strict.
Chaque produit doit être testé et revérifié avant l'emballage.
--- Admissible au commerce et à la distribution
CE, CB, CCC, WATERMARK, SAA, NORME D'AUSTRALIE, etc.
---Orientation client
DERON vous propose des solutions optimisées et personnalisées ainsi que des services clients globalisés.
--- Satisfaction garantie
Garantie de 18 mois pour les pompes à chaleur air / eau et les pompes à chaleur eau / eau et 24 mois pour les pompes à chaleur de piscine.